在当前的经济环境下,财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。灯笼财经带大家认识002550股票多少,希望看完本文,你会对这方面的认识能更上一层楼。

供销社龙头股票有哪些

优质回答格林美(002340);亚钾国际(00893);辉隆股份(002556);浙农股份(002758);中再资环(600217);雪人股份(002639);中农立华(603970);湖南发展(000722);永新股份(002014);新力金融(600318);敦煌种业(600354);新野纺织(002087);天鹅股份(603029)。

2022年1月26日,中共中央决定,任命刘士余同志为中华全国供销合作总社党组副书记。供销合作总社由国务院领导,主要工作均围绕服务“三农”展开,例如协调化肥、种子等农资,以及组织农产品加工经营等。

2012年高转送概念股票有那些?

优质回答2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

什么是土地流转?相关概念股有哪些

优质回答土地流转概念股龙头

日前,国务院发展研究中心首次向社会公开了其为十八届三中全会提交的“383”改革方案总报告全文,土地制度成为八个重点改革领域之一,深化土地制度改革、集体土地入市交易成为改革三大突破口之一。此外,近日,威海市出台了《威海市2013年农村土地承包经营权流转财政奖补资金管理使用意见》,支持规模性农村土地承包经营权流转,土地流转已经成为新一轮改革的主要聚焦点。受此利好刺激,昨日土地流转概念股表现十分强势,该板块大涨3.23%,其强势表现获得市场资金的关注。

具体来看,板块内的29只概念股中,有23只个股出现不同程度的上涨,其中,北大荒当日实现涨停,除此之外,新农开发(5.74%)、海南橡胶(5.35%)、辉隆股份(4.56%)、亚盛集团(4.12%)、上实发展(3.50%)和亚通股份(3.05%)等个股亦实现超过3%的涨幅。

从资金流向来看,昨日板块内共有12只概念股实现大单资金净流入,当日合计大单资金净流入为11382.10万元。其中,北大荒(7044.89万元)、新农开发(1234.66万元)、上实发展(621.87万元)和罗牛山(行情,问诊)(527.63万元)等5只龙头个股当日大单资金净流入均超过500万元。

从近期表现来看,板块内10月份以来共有24只概念股逆市上涨,占比82.76%。其中,有17只个股期间累计上涨超过20%,而中国武夷(70.28%)、申达股份(67.40%)、新农开发(62.20%)、辉隆股份(58.11%)和海南橡胶(57.52%)等个股10月份以来累计涨幅均超50%。

报告指出,以落实集体成员权时点和量化集体资产为核心,确保农村土地承包关系长久不变。将农村承包地、宅基地、林地、房屋等资源确权、登记、颁证到每个农民。实施以土地为基础的不动产统一登记制度。在现有土地权属基础上,赋予农民集体土地处置权、抵押权和转让权。在规划和用途管制下,允许农村集体土地与国有土地平等进入非农用地市场,形成权利平等、规则统一的公开交易平台,建立统一土地市场下的地价体系。完善土地租赁、转让、抵押二级市场。随着农村集体建设用地直接入市,相应收缩政府征地范围,逐步减少直至取消非公益性用地的划拨供应。

对于土地流转股的未来走势,银河证券表示,拥有土地资源、创新农业经营机制、管理机制改善的企业将具有长远投资价值:掌控342万亩土地资源、农场统一规模经营模式的亚盛集团;现拥有936万亩耕地和360万亩可垦荒地并尝试进行公司管理机制变革的北大荒;拥有353万亩土地、橡胶产业链完善的海南橡胶;农资综合服务提供商辉隆股份。

关注土地流转概念

国研中心“383”改革方案总报告将土地改革作为八大改革领域和三大突破口之一,再加上地方财政支持和土地流转政策陆续出台,土地流转概念或再起波澜,可关注亚盛集团、罗牛山、辉隆股份、北大荒等股票。

亚盛集团(600108):公司拥有亚盛科学院、甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心、甘肃省啤酒花工程技术研究中心等科研院所,先后承担过国家级和省级科研项目。公司有权属的土地面积为342万亩(其中耕地47.51万亩,宜农未利用地48.17万亩,牧草地184.9万亩,天然牧草地、灌木林地0.64万亩,冰川5万亩,其他用地55.71万亩),是全国规模最大的啤酒花种植加工企业。

罗牛山(000735):2010年2月,公司公告披露,截至目前,公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩,其中,农业用地9615.11亩,商住用地666.46亩,其他建设用地(工业用地、市场用地、教育用地等)732.91亩。2011年7月,全资子公司海南罗牛山肉类加工产业园有限公司与海口力神咖啡饮品有限公司(系公司参股公司的控股子公司)、海南罗牛山调味品有限公司(系公司参股公司)组成联合体,以单价256元/平方米竞得49.6万平方米的工业用地使用权。

辉隆股份(002556):2013年9月,公司在深交所互动平台披露,公司在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转,全部采取租赁方式,承租面积2万多亩,承租年限为15年-20年。主要用于传统农作物种植及园林苗木培植。2013年4月在该平台披露公司于2010年与滁州市全椒县襄河镇八波村签订了《农村土地承包经营权流转及水面承租协议》,参与八波村的土地流转,协议为1.4万亩土地承包权,期限15年。公司计划引进全椒县新型农业项目对八波村流转的土地进行治理,改善种植环境,规划将该块土地打造成集农业种植与园林经济苗木种植为一体现代农业产业化项目。

北大荒(600598):公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地,是国家农业产业化重点龙头企业之一,在税收、银行信贷、配股融资等方面获优惠,农业机械化、水利化、良种化水平处于国内领先地位,具有明显的装备优势和技术优势。公司下设16家农业分公司、1家化肥分公司和8个子公司,拥有耕地936万亩。

海南橡胶(601118)

公司日前在上证e互动平台表示,公司承包使用农垦集团国有土地总面积总计为351.55万亩,每年支付承包金,主要分布于海南岛中西部,主要用于种植橡胶林等林木以及从事相关的生产活动。资料显示,公司是我国最大天然橡胶生产企业,橡胶产量占全国产量30%,并计划择机参与、控制海南岛以外乃至境外胶林资源。

申银万国表示,公司海南农垦各国营农场拥有土地资源1127万亩,其中划入海南农垦集团及其所属农场投资公司的土地资源为393.7万亩,受益于“土地流转”主题。此外,随着天胶主要消费地区下游汽车、轮胎行业产销旺季,以及国内新一季天胶收储计划的推出,天然橡胶价格阶段性将维持震荡向上走势,上调公司至“增持”评级。

岳阳林纸(600963)

日前,岳阳林纸发布公告表示,公司目前拥有林业面积近200万亩,将继续坚持“林、浆、纸”一体化发展模式,通过收购等方式进一步扩展林业经营规模。公司将密切关注林权流转相关的新政策,研究适合公司发展的最佳林业经营模式。

据了解,目前公司造纸产能101.6万吨,纸浆基本自给;2015年末公司计划达到林地面积458万亩,木材资源总蓄积量达到1658万立方米。公司大股东为中国纸业,实际控制人是诚通控股。公司变身央企,将享受信息、资金、资源、政策等方面的优势。申银万国给予其“增持”评级。

永安林业(000663)

公司是一家集林木培育、木材生产、木材加工为主业的资源型企业。在2013年半年报中,公司披露了现有森林资源(财苑)总面积177万亩,包括生态公益林20万亩,商品用材林148万亩,经济林等其它林地9万亩。分析普遍认为,随着林权改革逐步深化,林业公司的估值也相应提升。

东北证券认为,应该关注公司的资源属性。公司主业当前盈利依然较差,鉴于行业环境在未来有望好转,且公司177万亩林地储备,对应当前市值,价值被低估,给予公司“推荐”的投资评级。

福建金森(002679)

公司主要从事森林培育营造,森林保有管护和木材生产销售,经营的森林资源面积达44.19万亩、林木蓄积量362.07万立方米,森林蓄积量为全国和福建省国有林场平均水平的7倍和10倍。公司的木材生产销售位居将乐县首位。

分析人士表示,国家林业局有关领导近日指出,集体林权制度改革任重道远,未来要规范林权流转,加快专业合作组织的发展,全面深化林业改革。目前集体林权制度改革的确权工作已基本完成,确权率达95%。福建金森估值也相应提升,股价可看高一线。

明白了002550股票多少的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击灯笼财经的其他页面。